Amministrative 2015 / Comunali CASTELLO DEL MATESE / CASTEL CAMPAGNANO / ROCCAMONFINA: al voto meno elettori della precedente consultazione. I DATI COMUNE PER COMUNE.
Al voto sempre meno elettori: a Castello del Matese votano il 68% contro il 79% delle precedenti comunali; a Roccamonfina quasi gli stessi elettori (67%); a Castel Campagnano il 74% contro il 79.
Domenica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
CASERTA | 9 su 10 | 22,14 | 55,72 | 75,53 | 80,03 | |||
CASTEL CAMPAGNANO | 19,56 | 53,58 | 74,49 | 77,36 | ||||
CASTELLO DEL MATESE | 21,25 | 47,50 | 68,28 | 79,21 | ||||
CESA | 21,17 | 53,59 | 76,06 | 78,39 | ||||
GRAZZANISE | 28,82 | 62,72 | N.P. | – | ||||
MACERATA CAMPANIA | 21,47 | 57,79 | 78,76 | 82,85 | ||||
ORTA DI ATELLA | 18,81 | 48,65 | 68,47 | 80,41 | ||||
ROCCAMONFINA | 18,59 | 52,04 | 67,66 | 68,68 | ||||
SAN NICOLA LA STRADA | 23,72 | 56,68 | 80,13 | 80,10 | ||||
SANTA MARIA A VICO | 21,28 | 55,69 | 75,85 | 78,24 | ||||
TEVEROLA | 25,92 | 65,61 | 81,44 | 84,91 |
mode_editLascia un commento