Amministrative 2015 / Regionali: TUTTI I DATI COMUNE PER COMUNE. L’affluenza resta molto bassa.
Alle ore 23,00 si sono chiusi i seggi. Ad Alife ha votato il 45% contro il 63 della volta scorsa; ad Alvignano il 46 contro il 65 della precedente consultazione; a Caiazzo il 49 contro il 68; a Piedimonte Matese il 45% contro il 67%. A Sant’Angelo d’Alife appena il 31% degli elettori.
Domenica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
CASERTA | 95 su 104 | 13,76 | 36,75 | 54,09 | 70,96 | |||
AILANO | 9,35 | 28,51 | 43,71 | 66,98 | ||||
ALIFE | 10,02 | 29,30 | 45,38 | 63,60 | ||||
ALVIGNANO | 10,70 | 24,06 | 46,40 | 65,08 | ||||
ARIENZO | 11,16 | 34,21 | 56,79 | 77,92 | ||||
AVERSA | 14,45 | 36,17 | 51,38 | 66,26 | ||||
BAIA E LATINA | 10,21 | 29,03 | 49,06 | 63,92 | ||||
BELLONA | 13,29 | 32,56 | 46,43 | 68,88 | ||||
CAIANELLO | 14,99 | 36,55 | 51,49 | 65,65 | ||||
CAIAZZO | 14,50 | 35,53 | 49,49 | 68,22 | ||||
CALVI RISORTA | 12,44 | 34,83 | 50,81 | 74,67 | ||||
CAMIGLIANO | 11,83 | 27,72 | 44,61 | 75,50 | ||||
CANCELLO ED ARNONE | 13,25 | 31,19 | 56,05 | 74,61 | ||||
CAPODRISE | 13,30 | 36,59 | 54,91 | 72,95 | ||||
CAPRIATI A VOLTURNO | 10,84 | 31,72 | 49,50 | 55,86 | ||||
CAPUA | 17,66 | 41,90 | 58,36 | 70,72 | ||||
CARINARO | 14,83 | 36,81 | 52,91 | 74,89 | ||||
CARINOLA | 13,83 | 40,95 | N.P. | – | ||||
CASAGIOVE | 14,11 | 36,29 | N.P. | – | ||||
CASAL DI PRINCIPE | 10,07 | 30,38 | 46,04 | 70,12 | ||||
CASALUCE | 12,15 | 35,56 | 57,51 | 76,50 | ||||
CASAPESENNA | 12,67 | 42,23 | 62,79 | 84,99 | ||||
CASAPULLA | 16,45 | 39,82 | 57,99 | 72,37 | ||||
CASERTA | 15,75 | 38,54 | N.P. | – | ||||
CASTEL CAMPAGNANO | 19,38 | 53,28 | 74,36 | 77,02 | ||||
CASTEL DI SASSO | 16,48 | 39,06 | 57,34 | 80,21 | ||||
CASTELLO DEL MATESE | 21,43 | 47,59 | 68,83 | 78,31 | ||||
CASTEL MORRONE | 17,61 | 48,17 | 69,20 | 76,72 | ||||
CASTEL VOLTURNO | 9,18 | 22,47 | 32,15 | 68,97 | ||||
CELLOLE | 13,03 | 34,85 | N.P. | – | ||||
CERVINO | 8,42 | 26,58 | 43,21 | 69,86 | ||||
CESA | 21,22 | 53,71 | 76,24 | 74,68 | ||||
CIORLANO | 7,49 | 21,19 | 32,54 | 50,00 | ||||
CONCA DELLA CAMPANIA | 6,95 | 27,17 | 45,56 | 64,66 | ||||
CURTI | 14,00 | 37,14 | 55,84 | 73,84 | ||||
DRAGONI | 10,41 | 29,58 | 46,63 | 61,54 | ||||
FALCIANO DEL MASSICO | 17,20 | 46,56 | 66,39 | 74,79 | ||||
FONTEGRECA | 8,64 | 25,30 | 40,37 | 64,08 | ||||
FORMICOLA | 18,12 | 35,18 | 53,04 | 65,08 | ||||
FRANCOLISE | 16,72 | 45,31 | 64,03 | 81,84 | ||||
FRIGNANO | 14,64 | 35,89 | 56,39 | 69,68 | ||||
GALLO MATESE | 2,65 | 9,66 | 13,54 | 27,50 | ||||
GALLUCCIO | 8,45 | 26,63 | 38,16 | 55,25 | ||||
GIANO VETUSTO | 16,23 | 36,92 | 57,60 | 77,54 | ||||
GIOIA SANNITICA | 6,72 | 19,54 | 36,47 | 60,73 | ||||
GRAZZANISE | 28,83 | 62,73 | N.P. | – | ||||
GRICIGNANO DI AVERSA | 10,73 | 33,41 | 52,29 | 76,88 | ||||
LETINO | 3,90 | 22,18 | 35,45 | 57,15 | ||||
LIBERI | 9,90 | 31,77 | 46,59 | 56,44 | ||||
LUSCIANO | 11,09 | 34,54 | 53,54 | 69,97 | ||||
MACERATA CAMPANIA | 21,45 | 57,72 | 78,70 | 83,94 | ||||
MADDALONI | 11,28 | 28,25 | 46,57 | 65,11 | ||||
MARCIANISE | 11,77 | 35,79 | N.P. | – | ||||
MARZANO APPIO | 12,24 | 32,84 | 45,34 | 58,43 | ||||
MIGNANO MONTE LUNGO | 11,06 | 27,16 | 50,22 | 69,55 | ||||
MONDRAGONE | 9,64 | 28,73 | 44,56 | 57,95 | ||||
ORTA DI ATELLA | 19,34 | 48,89 | 68,74 | 80,90 | ||||
PARETE | 10,66 | 30,24 | 50,11 | 79,04 | ||||
PASTORANO | 12,07 | 31,63 | 51,22 | 75,81 | ||||
PIANA DI MONTE VERNA | 15,05 | 35,01 | 52,47 | 73,81 | ||||
PIEDIMONTE MATESE | 11,05 | 30,88 | 45,34 | 67,63 | ||||
PIETRAMELARA | 11,91 | 24,99 | 49,42 | 70,69 | ||||
PIETRAVAIRANO | 13,38 | 37,70 | 57,61 | 66,29 | ||||
PIGNATARO MAGGIORE | 15,31 | 40,62 | 59,10 | 78,13 | ||||
PONTELATONE | 16,91 | 38,55 | 57,77 | 69,31 | ||||
PORTICO DI CASERTA | 16,89 | 41,97 | 59,94 | 71,52 | ||||
PRATA SANNITA | 8,70 | 21,07 | 33,76 | 62,50 | ||||
PRATELLA | 8,19 | 33,00 | N.P. | – | ||||
PRESENZANO | 10,90 | 29,30 | 46,07 | 58,91 | ||||
RAVISCANINA | 10,93 | 27,64 | 45,16 | 66,88 | ||||
RECALE | 13,56 | 37,19 | 55,92 | 75,69 | ||||
RIARDO | 11,01 | 31,82 | 47,49 | 66,78 | ||||
ROCCA D’EVANDRO | 9,77 | 29,25 | 41,97 | 62,37 | ||||
ROCCAMONFINA | 18,49 | 51,91 | 67,41 | 63,76 | ||||
ROCCAROMANA | 12,98 | 33,92 | 51,51 | 62,48 | ||||
ROCCHETTA E CROCE | 9,67 | 31,86 | 47,03 | 64,20 | ||||
RUVIANO | 10,50 | 27,65 | 46,36 | 65,93 | ||||
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 10,95 | 35,25 | 52,09 | 86,13 | ||||
SAN FELICE A CANCELLO | 10,31 | 32,20 | N.P. | – | ||||
SAN GREGORIO MATESE | 13,33 | 29,13 | 50,33 | 63,91 | ||||
SAN MARCELLINO | 10,79 | 33,58 | 52,72 | 75,13 | ||||
SAN MARCO EVANGELISTA | 15,48 | 40,74 | 59,21 | 80,03 | ||||
SAN NICOLA LA STRADA | 23,73 | 56,67 | 80,13 | 69,27 | ||||
SAN PIETRO INFINE | 9,98 | 28,31 | 41,13 | 52,43 | ||||
SAN POTITO SANNITICO | 11,35 | 22,70 | 46,97 | 70,68 | ||||
SAN PRISCO | 13,37 | 35,13 | 51,85 | 72,29 | ||||
SANTA MARIA A VICO | 21,28 | 55,69 | 75,89 | 78,41 | ||||
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 13,90 | 35,72 | N.P. | – | ||||
SANTA MARIA LA FOSSA | 12,37 | 36,29 | 55,54 | 77,57 | ||||
SAN TAMMARO | 15,30 | 39,76 | 60,42 | 77,68 | ||||
SANT’ANGELO D’ALIFE | 5,22 | 18,43 | 31,16 | 73,53 | ||||
SANT’ARPINO | 13,19 | 36,93 | 54,27 | 76,66 | ||||
SESSA AURUNCA | 11,00 | 36,81 | 54,37 | 68,81 | ||||
SPARANISE | 17,37 | 39,68 | 56,37 | 75,86 | ||||
SUCCIVO | 14,08 | 39,92 | 55,95 | 74,72 | ||||
TEANO | 11,74 | 34,74 | 49,28 | 64,72 | ||||
TEVEROLA | 25,92 | 65,61 | 81,44 | 85,77 | ||||
TORA E PICCILLI | 12,07 | 36,52 | 51,92 | 66,99 | ||||
TRENTOLA DUCENTA | 12,86 | 35,85 | 53,72 | 73,27 | ||||
VAIRANO PATENORA | 10,77 | 31,33 | 48,04 | 70,21 | ||||
VALLE AGRICOLA | 6,19 | 21,38 | 29,30 | 46,40 | ||||
VALLE DI MADDALONI | 13,56 | 40,48 | 65,14 | 85,80 | ||||
VILLA DI BRIANO | 11,33 | 36,04 | 54,07 | 67,25 | ||||
VILLA LITERNO | 9,31 | 32,27 | 48,24 | 72,42 | ||||
VITULAZIO | 15,14 | 34,90 | 52,74 | 72,95 |
mode_editLascia un commento