TERREMOTO nel salernitano scuote tutta la Campania: gente in strada, ma la paura è passata.
Non sono stati segnalati, fortunatamente, danni a cose o persone.
Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto appena dopo la mezzanotte appena trascorsa nella zona di Padula, nel salernitano, in particolare alle ore 00:38. Queste le con coordinate geografiche dell’evento: (lat, lon) 40.31, 15.68 ad una profondità di 11 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Distanze calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Padula | SA | 4 | 5368 | 5368 |
Montesano sulla Marcellana | SA | 4 | 6704 | 12072 |
Buonabitacolo | SA | 7 | 2549 | 14621 |
Paterno | PZ | 9 | 3368 | 17989 |
Tramutola | PZ | 9 | 3089 | 21078 |
Sassano | SA | 11 | 5013 | 26091 |
Casalbuono | SA | 11 | 1194 | 27285 |
Monte San Giacomo | SA | 12 | 1572 | 28857 |
Marsico Nuovo | PZ | 13 | 4098 | 32955 |
Sala Consilina | SA | 13 | 12664 | 45619 |
Sanza | SA | 13 | 2608 | 48227 |
Marsicovetere | PZ | 14 | 5546 | 53773 |
Teggiano | SA | 14 | 7976 | 61749 |
Moliterno | PZ | 17 | 4062 | 65811 |
Grumento Nova | PZ | 18 | 1700 | 67511 |
Casaletto Spartano | SA | 19 | 1420 | 68931 |
Sarconi | PZ | 19 | 1404 | 70335 |
Viggiano | PZ | 19 | 3329 | 73664 |
Brienza | PZ | 19 | 4078 | 77742 |
Atena Lucana | SA | 19 | 2336 | 80078 |
Caselle in Pittari | SA | 19 | 1956 | 82034 |
Sasso di Castalda | PZ | 20 | 835 | 82869 |
Tortorella | SA | 20 | 523 | 83392 |
mode_editLascia un commento