ALIFE / CAIAZZO / SANT’ANGELO D’ALIFE / Amministrative 2015. Per le regionali l’affluenza continua ad essere bassa: a Sant’Angelo vota solo il 18% degli elettori. TUTTI I DATI, COMUNE PER COMUNE.
Ad Alife al voto solo il 29% degli aventi diritto al voto, ad Alvignano il 24%, a Caiazzo il 35%, a Piedimonte Matese poco più del 30, a Sant’Angelo d’Alife addirittura solo il 18%.
Domenica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
CASERTA | definitivo | 13,76 | 36,75 | – | – | |||
AILANO | 9,35 | 28,51 | – | – | ||||
ALIFE | 10,02 | 29,30 | – | – | ||||
ALVIGNANO | 10,70 | 24,06 | – | – | ||||
ARIENZO | 11,16 | 34,21 | – | – | ||||
AVERSA | 14,45 | 36,17 | – | – | ||||
BAIA E LATINA | 10,21 | 29,03 | – | – | ||||
BELLONA | 13,29 | 32,56 | – | – | ||||
CAIANELLO | 14,99 | 36,55 | – | – | ||||
CAIAZZO | 14,50 | 35,53 | – | – | ||||
CALVI RISORTA | 12,44 | 34,83 | – | – | ||||
CAMIGLIANO | 11,83 | 27,72 | – | – | ||||
CANCELLO ED ARNONE | 13,25 | 31,19 | – | – | ||||
CAPODRISE | 13,30 | 36,59 | – | – | ||||
CAPRIATI A VOLTURNO | 10,84 | 31,72 | – | – | ||||
CAPUA | 17,66 | 41,90 | – | – | ||||
CARINARO | 14,83 | 36,81 | – | – | ||||
CARINOLA | 13,83 | 40,95 | – | – | ||||
CASAGIOVE | 14,11 | 36,29 | – | – | ||||
CASAL DI PRINCIPE | 10,07 | 30,38 | – | – | ||||
CASALUCE | 12,15 | 35,56 | – | – | ||||
CASAPESENNA | 12,67 | 42,23 | – | – | ||||
CASAPULLA | 16,45 | 39,82 | – | – | ||||
CASERTA | 15,75 | 38,54 | – | – | ||||
CASTEL CAMPAGNANO | 19,38 | 53,28 | – | – | ||||
CASTEL DI SASSO | 16,48 | 39,06 | – | – | ||||
CASTELLO DEL MATESE | 21,43 | 47,59 | – | – | ||||
CASTEL MORRONE | 17,61 | 48,17 | – | – | ||||
CASTEL VOLTURNO | 9,18 | 22,47 | – | – | ||||
CELLOLE | 13,03 | 34,85 | – | – | ||||
CERVINO | 8,42 | 26,58 | – | – | ||||
CESA | 21,22 | 53,71 | – | – | ||||
CIORLANO | 7,49 | 21,19 | – | – | ||||
CONCA DELLA CAMPANIA | 6,95 | 27,17 | – | – | ||||
CURTI | 14,00 | 37,14 | – | – | ||||
DRAGONI | 10,41 | 29,58 | – | – | ||||
FALCIANO DEL MASSICO | 17,20 | 46,56 | – | – | ||||
FONTEGRECA | 8,64 | 25,30 | – | – | ||||
FORMICOLA | 18,12 | 35,18 | – | – | ||||
FRANCOLISE | 16,72 | 45,31 | – | – | ||||
FRIGNANO | 14,64 | 35,89 | – | – | ||||
GALLO MATESE | 2,65 | 9,66 | – | – | ||||
GALLUCCIO | 8,45 | 26,63 | – | – | ||||
GIANO VETUSTO | 16,23 | 36,92 | – | – | ||||
GIOIA SANNITICA | 6,72 | 19,54 | – | – | ||||
GRAZZANISE | 28,83 | 62,73 | – | – | ||||
GRICIGNANO DI AVERSA | 10,73 | 33,41 | – | – | ||||
LETINO | 3,90 | 22,18 | – | – | ||||
LIBERI | 9,90 | 31,77 | – | – | ||||
LUSCIANO | 11,09 | 34,54 | – | – | ||||
MACERATA CAMPANIA | 21,45 | 57,72 | – | – | ||||
MADDALONI | 11,28 | 28,25 | – | – | ||||
MARCIANISE | 11,77 | 35,79 | – | – | ||||
MARZANO APPIO | 12,24 | 32,84 | – | – | ||||
MIGNANO MONTE LUNGO | 11,06 | 27,16 | – | – | ||||
MONDRAGONE | 9,64 | 28,73 | – | – | ||||
ORTA DI ATELLA | 19,34 | 48,89 | – | – | ||||
PARETE | 10,66 | 30,24 | – | – | ||||
PASTORANO | 12,07 | 31,63 | – | – | ||||
PIANA DI MONTE VERNA | 15,05 | 35,01 | – | – | ||||
PIEDIMONTE MATESE | 11,05 | 30,88 | – | – | ||||
PIETRAMELARA | 11,91 | 24,99 | – | – | ||||
PIETRAVAIRANO | 13,38 | 37,70 | – | – | ||||
PIGNATARO MAGGIORE | 15,31 | 40,62 | – | – | ||||
PONTELATONE | 16,91 | 38,55 | – | – | ||||
PORTICO DI CASERTA | 16,89 | 41,97 | – | – | ||||
PRATA SANNITA | 8,70 | 21,07 | – | – | ||||
PRATELLA | 8,19 | 33,00 | – | – | ||||
PRESENZANO | 10,90 | 29,30 | – | – | ||||
RAVISCANINA | 10,93 | 27,64 | – | – | ||||
RECALE | 13,56 | 37,19 | – | – | ||||
RIARDO | 11,01 | 31,82 | – | – | ||||
ROCCA D’EVANDRO | 9,77 | 29,25 | – | – | ||||
ROCCAMONFINA | 18,49 | 51,91 | – | – | ||||
ROCCAROMANA | 12,98 | 33,92 | – | – | ||||
ROCCHETTA E CROCE | 9,67 | 31,86 | – | – | ||||
RUVIANO | 10,50 | 27,65 | – | – | ||||
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 10,95 | 35,25 | – | – | ||||
SAN FELICE A CANCELLO | 10,31 | 32,20 | – | – | ||||
SAN GREGORIO MATESE | 13,33 | 29,13 | – | – | ||||
SAN MARCELLINO | 10,79 | 33,58 | – | – | ||||
SAN MARCO EVANGELISTA | 15,48 | 40,74 | – | – | ||||
SAN NICOLA LA STRADA | 23,73 | 56,67 | – | – | ||||
SAN PIETRO INFINE | 9,98 | 28,31 | – | – | ||||
SAN POTITO SANNITICO | 11,35 | 22,70 | – | – | ||||
SAN PRISCO | 13,37 | 35,13 | – | – | ||||
SANTA MARIA A VICO | 21,28 | 55,69 | – | – | ||||
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 13,90 | 35,72 | – | – | ||||
SANTA MARIA LA FOSSA | 12,37 | 36,29 | – | – | ||||
SAN TAMMARO | 15,30 | 39,76 | – | – | ||||
SANT’ANGELO D’ALIFE | 5,22 | 18,43 | – | – | ||||
SANT’ARPINO | 13,19 | 36,93 | – | – | ||||
SESSA AURUNCA | 11,00 | 36,81 | – | – | ||||
SPARANISE | 17,37 | 39,68 | – | – | ||||
SUCCIVO | 14,08 | 39,92 | – | – | ||||
TEANO | 11,74 | 34,74 | – | – | ||||
TEVEROLA | 25,92 | 65,61 | – | – | ||||
TORA E PICCILLI | 12,07 | 36,52 | – | – | ||||
TRENTOLA DUCENTA | 12,86 | 35,85 | – | – | ||||
VAIRANO PATENORA | 10,77 | 31,33 | – | – | ||||
VALLE AGRICOLA | 6,19 | 21,38 | – | – | ||||
VALLE DI MADDALONI | 13,56 | 40,48 | – | – | ||||
VILLA DI BRIANO | 11,33 | 36,04 | – | – | ||||
VILLA LITERNO | 9,31 | 32,27 | – | – | ||||
VITULAZIO | 15,14 | 34,90 | – | – |
mode_editLascia un commento