MARZANO APPIO / TORA E PICCILLI / CONCA DELLA CAMPANIA / CAIANELLO. Terremoto alle prime luci dell’alba: cittadini in strada con tanto spavento ma nessun danno da segnalare.
Due scosse sismiche in seguenza stamane, alle prime luci dell’alba, hanno messo in apprensione la popolazioen dell’Alto Casertano. Con epicentro, in particolare, i Comuni di Marzano Appio, Tora e Piccilli, Caianello e Conca della Campania, le scosse si sono registrate, una più forte, alle ore 4.33 (ora locale) di magnitudo 3.6, l’altra, più lieve, di magnitudo 2.4, alle ore 4.36. Queste le coordinate geografiche dell’evento: (lat, lon) 41.31, 14.03 ad una profondità di 2 km.
I Comuni entro 20 km dall’epicentro del sisma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Marzano Appio | CE | 1 | 2345 |
| Tora e Piccilli | CE | 3 | 947 |
| Conca della Campania | CE | 4 | 1256 |
| Caianello | CE | 4 | 1782 |
| Roccamonfina | CE | 5 | 3626 |
| Galluccio | CE | 7 | 2239 |
| Teano | CE | 8 | 12587 |
| Presenzano | CE | 8 | 1747 |
| Vairano Patenora | CE | 9 | 6658 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 11 | 3258 |
| Pietravairano | CE | 11 | 3018 |
| Sessa Aurunca | CE | 11 | 22216 |
| Riardo | CE | 11 | 2412 |
| Sesto Campano | IS | 13 | 2331 |
| Rocchetta e Croce | CE | 14 | 463 |
| Calvi Risorta | CE | 14 | 5785 |
| Pietramelara | CE | 14 | 4657 |
| Rocca d’Evandro | CE | 14 | 3366 |
| Francolise | CE | 15 | 4921 |
| Carinola | CE | 15 | 8056 |
| Sparanise | CE | 15 | 7509 |
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 16 | 994 |
| San Pietro Infine | CE | 16 | 949 |
| Pratella | CE | 16 | 1615 |
| Roccaromana | CE | 17 | 878 |
| Sant’Andrea del Garigliano | FR | 17 | 1566 |
| Ailano | CE | 17 | 1380 |
| Castelforte | LT | 17 | 4401 |
| Falciano del Massico | CE | 18 | 3673 |
| Santi Cosma e Damiano | LT | 18 | 6882 |
| Pignataro Maggiore | CE | 18 | 6230 |
| Giano Vetusto | CE | 18 | 663 |
| San Vittore del Lazio | FR | 19 | 2679 |
| Baia e Latina | CE | 19 | 2251 |
| Ciorlano | CE | 19 | 440 |
| Raviscanina | CE | 19 | 1376 |
| Cellole | CE | 19 | 7684 |
| Vallemaio | FR | 19 | 1002 |
| Venafro | IS | 19 | 11236 |
| Sant’Apollinare | FR | 19 | 1931 |
| Prata Sannita | CE | 20 | 1571 |
| Capriati a Volturno | CE | 20 | 1594 |
| Sant’Angelo d’Alife | CE | 20 | 2276 |
mode_editLascia un commento







