Pietrelcina / Pesco Sannita. Terremoto nella notte di magnitudo 2.2: nessun danno segnalato ma solo tanto spavento.

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto in una zona a 5 km da Pietrelcina e da Pesco Sannita, alle porte di Benevento, questa notte, poco dopo la mezzanotte. Queste le coordinate geografiche dell’evento sismico, avvertito in tutto il Sannio ed in Irpinia: latitudine / longitudine 41.19, 14.8 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma (I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime).

Ed ecco i Comuni entro 20 km dall’epicentro

Prov Dist Pop Cum Pop
Pietrelcina BN 5 3114 3114
Pesco Sannita BN 5 1972 5086
Fragneto Monforte BN 7 1840 6926
Benevento BN 7 60091 67017
Fragneto l’Abate BN 7 1049 68066
Paduli BN 8 3978 72044
Ponte BN 9 2580 74624
Pago Veiano BN 9 2406 77030
Torrecuso BN 10 3407 80437
Castelpoto BN 10 1254 81691
Paupisi BN 11 1633 83324
Foglianise BN 11 3385 86709
Casalduni BN 11 1378 88087
Reino BN 12 1210 89297
Campolattaro BN 12 1072 90369
Vitulano BN 12 2944 93313
Sant’Arcangelo Trimonte BN 12 573 93886
Apollosa BN 13 2658 96544
San Nicola Manfredi BN 13 3722 100266
San Leucio del Sannio BN 14 3106 103372
Sant’Angelo a Cupolo BN 14 4325 107697
San Giorgio La Molara BN 14 2994 110691
Cautano BN 14 2044 112735
Pontelandolfo BN 14 2167 114902
Apice BN 14 5686 120588
Campoli del Monte Taburno BN 14 1546 122134
San Martino Sannita BN 14 1230 123364
Calvi BN 15 2682 126046
San Marco dei Cavoti BN 15 3371 129417
Molinara BN 15 1618 131035
San Giorgio del Sannio BN 15 10022 141057
San Lupo BN 15 801 141858
Tocco Caudio BN 15 1508 143366
San Lorenzo Maggiore BN 16 2154 145520
Buonalbergo BN 16 1730 147250
Chianche AV 16 475 147725
Ceppaloni BN 16 3415 151140
San Nazzaro BN 17 884 152024
Torrioni AV 18 549 152573
Petruro Irpino AV 18 349 152922
Montefusco AV 18 1338 154260
Guardia Sanframondi BN 18 5078 159338
Casalbore AV 18 1800 161138
Arpaise BN 18 761 161899
Circello BN 18 2388 164287
Pietradefusi AV 19 2348 166635
Montesarchio BN 19 13500 180135
Venticano AV 19 2537 182672
Santa Paolina AV 19 1256 183928
Bonea BN 20 1448 185376
Colle Sannita BN 20 2431 187807
Morcone BN 20 4932 192739
Montecalvo Irpino AV 20 3725 196464
Stampa
comment Nessun commento

Sii il primo a lasciare un commento alla notizia

mode_editLascia un commento

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

menu
menu