SAN POTITO SANNITICO / PIEDIMONTE MATESE / CASTELLO DEL MATESE. Terremoto di magnitudo 2.3: sciame sismico in corso da ieri sera, ma solo tanto spavento senza nessun danno registrato.
Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona dell’Alto Casertano. Queste le coordinate dell’evento: 04-12-2015 alle ore 20:46:18 (UTC) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.34, 14.42 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Le scosse sono almeno cinque quelle registrate nelle ultime 24 ore.
Questi i Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| San Potito Sannitico | CE | 2 | 2000 |
| Piedimonte Matese | CE | 4 | 11504 |
| Castello del Matese | CE | 4 | 1509 |
| Gioia Sannitica | CE | 5 | 3640 |
| San Gregorio Matese | CE | 6 | 1022 |
| Alife | CE | 7 | 7660 |
| Cusano Mutri | BN | 7 | 4186 |
| Faicchio | BN | 9 | 3698 |
| Pietraroja | BN | 11 | 587 |
| Dragoni | CE | 12 | 2167 |
| San Lorenzello | BN | 13 | 2320 |
| Alvignano | CE | 13 | 4914 |
| Cerreto Sannita | BN | 13 | 4083 |
| San Salvatore Telesino | BN | 14 | 4038 |
| Sant’Angelo d’Alife | CE | 14 | 2276 |
| Campochiaro | CB | 14 | 637 |
| Puglianello | BN | 14 | 1380 |
| San Polo Matese | CB | 14 | 458 |
| Guardiaregia | CB | 14 | 787 |
| Ruviano | CE | 15 | 1822 |
| Baia e Latina | CE | 15 | 2251 |
| Raviscanina | CE | 15 | 1376 |
| Amorosi | BN | 16 | 2836 |
| Bojano | CB | 16 | 7946 |
| Castelvenere | BN | 16 | 2620 |
| Valle Agricola | CE | 16 | 975 |
| San Massimo | CB | 17 | 836 |
| Telese Terme | BN | 17 | 6964 |
| Roccamandolfi | IS | 18 | 987 |
| Liberi | CE | 18 | 1157 |
| Guardia Sanframondi | BN | 18 | 5246 |
| Sepino | CB | 18 | 1985 |
| Castel Campagnano | CE | 18 | 1608 |
| Roccaromana | CE | 18 | 878 |
| Letino | CE | 19 | 715 |
| Ailano | CE | 19 | 1380 |
| Caiazzo | CE | 19 | 5657 |
| Castel di Sasso | CE | 20 | 1193 |
| Cantalupo nel Sannio | IS | 20 | 729 |
| Solopaca | BN | 20 | 3956 |
mode_editLascia un commento







