TERREMOTO Pago Veiano / Pietrelcina. Magnitudo 3.0 nella notte: solo tanto spavento ma nessun danno.
Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 1 km SW Pago Veiano (BN), durante la notte 00:45:20 (01:45:20 (UTC +01:00) ora italiana) con queste coordinate geografiche: (lat, lon) 41.24, 14.87. L’evento sismico si è registrato ad una profondità di 29 km.
Questi i Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Pago Veiano | BN | 1 | 2406 | 2406 |
Pesco Sannita | BN | 5 | 1972 | 4378 |
Pietrelcina | BN | 5 | 3114 | 7492 |
San Giorgio La Molara | BN | 6 | 2994 | 10486 |
Reino | BN | 7 | 1210 | 11696 |
Molinara | BN | 7 | 1618 | 13314 |
Fragneto l’Abate | BN | 7 | 1049 | 14363 |
San Marco dei Cavoti | BN | 7 | 3371 | 17734 |
Paduli | BN | 8 | 3978 | 21712 |
Fragneto Monforte | BN | 9 | 1840 | 23552 |
Buonalbergo | BN | 10 | 1730 | 25282 |
Sant’Arcangelo Trimonte | BN | 10 | 573 | 25855 |
Casalbore | AV | 12 | 1800 | 27655 |
Campolattaro | BN | 12 | 1072 | 28727 |
Circello | BN | 14 | 2388 | 31115 |
Colle Sannita | BN | 14 | 2431 | 33546 |
Benevento | BN | 14 | 60091 | 93637 |
Casalduni | BN | 14 | 1378 | 95015 |
Apice | BN | 15 | 5686 | 100701 |
Montecalvo Irpino | AV | 15 | 3725 | 104426 |
Ponte | BN | 15 | 2580 | 107006 |
Montefalcone di Val Fortore | BN | 15 | 1525 | 108531 |
Foiano di Val Fortore | BN | 15 | 1410 | 109941 |
Ginestra degli Schiavoni | BN | 15 | 476 | 110417 |
Pontelandolfo | BN | 16 | 2167 | 112584 |
Torrecuso | BN | 17 | 3407 | 115991 |
Paupisi | BN | 18 | 1633 | 117624 |
Castelpoto | BN | 18 | 1254 | 118878 |
Castelpagano | BN | 19 | 1483 | 120361 |
Calvi | BN | 19 | 2682 | 123043 |
Foglianise | BN | 19 | 3385 | 126428 |
San Nicola Manfredi | BN | 19 | 3722 | 130150 |
Castelfranco in Miscano | BN | 19 | 916 | 131066 |
Bonito | AV | 19 | 2448 | 133514 |
San Lupo | BN | 19 | 801 | 134315 |
Baselice | BN | 20 | 2397 | 136712 |
Vitulano | BN | 20 | 2944 | 139656 |
San Martino Sannita | BN | 20 | 1230 | 140886 |
San Giorgio del Sannio | BN | 20 | 10022 | 150908 |
Santa Croce del Sannio | BN | 20 | 927 | 151835 |
Sant’Angelo a Cupolo | BN | 20 | 4325 | 156160 |
mode_editLascia un commento