TERREMOTO / Sannio. Scossa di magnitudo 2.0 con epicentro Morcone e Sassinoro alle 12.51 di stamane: nessun danno a cose o persone.
La scossa è stata avvertita anche nei Comuni matesini di San Potito Sannitico e Gioia Sannitica, ai confini col Sannio.
Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella provincia di Benevento, in particolare con epicentro Sassinoro, Morcone, Sepino, Montelandolfo, alle ore 12:51. Questi i dati dell’evento: coordinate geografiche (lat, lon) 41.36, 14.67 ad una profondità di 10 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Sassinoro | BN | 2 | 659 |
| Morcone | BN | 2 | 5042 |
| Santa Croce del Sannio | BN | 6 | 985 |
| Sepino | CB | 7 | 1985 |
| Pontelandolfo | BN | 8 | 2288 |
| Campolattaro | BN | 9 | 1084 |
| Pietraroja | BN | 10 | 587 |
| Casalduni | BN | 11 | 1474 |
| San Lupo | BN | 11 | 863 |
| San Giuliano del Sannio | CB | 11 | 1050 |
| Cercepiccola | CB | 11 | 685 |
| Circello | BN | 12 | 2476 |
| Cercemaggiore | CB | 12 | 3927 |
| Castelpagano | BN | 13 | 1547 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 13 | 2165 |
| Cerreto Sannita | BN | 13 | 4083 |
| Guardia Sanframondi | BN | 13 | 5246 |
| Cusano Mutri | BN | 14 | 4186 |
| Colle Sannita | BN | 14 | 2513 |
| Guardiaregia | CB | 14 | 787 |
| San Lorenzello | BN | 14 | 2320 |
| Reino | BN | 15 | 1262 |
| Fragneto Monforte | BN | 15 | 1889 |
| Fragneto l’Abate | BN | 15 | 1116 |
| Ponte | BN | 16 | 2661 |
| Vinchiaturo | CB | 17 | 3238 |
| Campochiaro | CB | 17 | 637 |
| Castelvenere | BN | 17 | 2620 |
| Mirabello Sannitico | CB | 18 | 2157 |
| Paupisi | BN | 18 | 1560 |
| Gildone | CB | 18 | 850 |
| Faicchio | BN | 18 | 3698 |
| Pesco Sannita | BN | 18 | 2081 |
| San Polo Matese | CB | 19 | 458 |
| San Marco dei Cavoti | BN | 19 | 3544 |
| Torrecuso | BN | 19 | 3439 |
| Ferrazzano | CB | 19 | 3287 |
| Telese Terme | BN | 19 | 6964 |
| Gioia Sannitica | CE | 20 | 3640 |
| San Salvatore Telesino | BN | 20 | 4038 |
| Riccia | CB | 20 | 5403 |
mode_editLascia un commento







