Vastogiradi / Forlì del Sannio. Terremoto magnitudo 2.7 scuote tutto il Molise e l’Alto Casertano.


Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è stato avvertito nella zona di Vastogirardi, in provincia di Isernia nel primo pomeriggio di quest’oggi, alle ore 15:38 ora italiana. Queste le coordinate geografiche dell’evento: (lat, lon) 41.74, 14.25 ad una profondità di 10 km circa

I Comuni entro 20 km dall’epicentro del sisma.

Comune Prov Dist Pop CumPop
Vastogirardi IS 4 704 704
Carovilli IS 5 1359 2063
Roccasicura IS 5 550 2613
San Pietro Avellana IS 8 503 3116
Forlì del Sannio IS 8 675 3791
Pescolanciano IS 10 855 4646
Rionero Sannitico IS 10 1118 5764
Capracotta IS 10 903 6667
Miranda IS 11 1047 7714
Pietrabbondante IS 11 759 8473
Acquaviva d’Isernia IS 12 425 8898
Agnone IS 12 5139 14037
Castelverrino IS 12 115 14152
Castel del Giudice IS 13 346 14498
Castel di Sangro AQ 13 6538 21036
Ateleta AQ 13 1181 22217
Chiauci IS 13 233 22450
Sessano del Molise IS 13 727 23177
Poggio Sannita IS 14 702 23879
Pesche IS 15 1661 25540
Civitanova del Sannio IS 15 945 26485
Pescopennataro IS 15 285 26770
Sant’Angelo del Pesco IS 16 364 27134
Montenero Val Cocchiara IS 16 538 27672
Cerro al Volturno IS 16 1281 28953
Belmonte del Sannio IS 17 768 29721
Isernia IS 17 21842 51563
Bagnoli del Trigno IS 18 735 52298
Scontrone AQ 18 574 52872
Fornelli IS 18 1909 54781
Carpinone IS 18 1157 55938
Alfedena AQ 18 864 56802
Gamberale CH 18 320 57122
Roccaraso AQ 18 1627 58749
Castel San Vincenzo IS 19 516 59265
Pettoranello del Molise IS 19 460 59725
Rocchetta a Volturno IS 19 1113 60838
Rosello CH 19 237 61075
Duronia CB 20 405 61480
Pizzone IS 20 329 61809
Pizzoferrato CH 20 1130 62939
Stampa
comment Nessun commento

Sii il primo a lasciare un commento alla notizia

mode_editLascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato né condiviso con terze parti. I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori. *

menu
menu