PIEDIMONTE MATESE / SAN POTITO SANNITICO / BAIA E LATINA / CAPRIATI A VOLTURNO. Migliora l’affluenza alle urne ma resta al di sotto delle precedenti votazioni.

A Piedimonte Matese vota solo il 39%, meglio a San Potito col 47%, a Capriati a Volturno il 43%, a Baia il 36%.

Questi i Comuni della Provincia di Caserta chiamati al voto in questa tornata elettorale con indicato nella prima colonna il dato alle ore 12:00 di stamane, nella. seconda colonna il dato di affluenza ai seggi alle ore 19:00 di questa sera e nella terza colonna il raffronto alla stessa ora con le precedenti consultazioni.

BAIA E LATINA 13,05 36,50 51,08

CAMIGLIANO 20,19 50,44 56,65

CAPODRISE 15,15 37,55 53,33

CAPRIATI A VOLTURNO 15,25 43,43 59,27

CARINOLA 12,07 36,86 53,46

CASALUCE 14,65 42,21 59,91

CASERTA 15,12 37,04 50,35

CASTEL MORRONE 18,39 49,32 60,76

CERVINO 14,31 42,95 59,62

FRIGNANO 16,87 43,43 58,93

GIANO VETUSTO 22,94 50,79 64,66

MIGNANO MONTE LUNGO 14,00 43,46 51,25

PARETE 16,31 41,93 58,95

PIEDIMONTE MATESE 14,72 39,20 44,19

PIGNATARO MAGGIORE 15,03 41,51 59,39

PONTELATONE 16,36 40,36 48,27

RUVIANO 13,54 35,01 49,66

SAN MARCELLINO 13,97 39,50 64,06

SAN MARCO EVANGELISTA 16,90 43,33 63,41

SAN PIETRO INFINE 14,92 36,17 48,43

SAN POTITO SANNITICO 16,54 47,59 62,52

SAN PRISCO 14,26 37,92 56,46

SAN TAMMARO 17,20 46,96 59,17

SANT’ARPINO 15,42 40,00 56,21

SANTA MARIA CAPUA VETERE 16,66 40,15 53,41

SESSA AURUNCA 13,28 37,92 53,45

SPARANISE 20,26 51,20 65,69

SUCCIVO 15,01 40,43 56,87

TORA E PICCILLI 14,40 41,59 50,27

VILLA DI BRIANO 18,57 50,29 63,72

VILLA LITERNO 15,17 47,63 58,92

Stampa
comment Nessun commento

Sii il primo a lasciare un commento alla notizia

mode_editLascia un commento

menu
menu