TERREMOTO a Cassino avvertito anche nell’Alto Casertano: magnitudo 2,6 ma nessun danno registrato a cose.
Molte persone lo hanno avvertito anche nell’area del Matese, fortunatamente però solo tanto spavento.
Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto ieri sera nella provincia di Frosinone, alle ore 22:40 ora italiana. L’epicentro è da registrare tre i Comuni di Belmonte Castello, Terelle, Atina, Villa Latina, Sant’Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia, Piedimonte San Germano e Cassino. Queste le coordinate geografiche dell’evento: latitudine e longitudine 41.57, 13.8 ad una profondità di 8 km.
Questi i Comuni entro 20 km dall’epicentro:
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Belmonte Castello | FR | 2 | 778 |
| Terelle | FR | 2 | 460 |
| Atina | FR | 6 | 4461 |
| Villa Latina | FR | 6 | 1286 |
| Sant’Elia Fiumerapido | FR | 7 | 6227 |
| Villa Santa Lucia | FR | 7 | 2639 |
| Casalattico | FR | 8 | 641 |
| Colle San Magno | FR | 9 | 744 |
| Piedimonte San Germano | FR | 9 | 6036 |
| Cassino | FR | 9 | 33658 |
| Castrocielo | FR | 10 | 3969 |
| Gallinaro | FR | 10 | 1246 |
| Casalvieri | FR | 10 | 2867 |
| Vallerotonda | FR | 10 | 1671 |
| Picinisco | FR | 10 | 1255 |
| Roccasecca | FR | 11 | 7536 |
| Aquino | FR | 12 | 5309 |
| San Biagio Saracinisco | FR | 12 | 361 |
| Settefrati | FR | 12 | 792 |
| Acquafondata | FR | 13 | 282 |
| Cervaro | FR | 13 | 7744 |
| Alvito | FR | 14 | 2852 |
| Vicalvi | FR | 14 | 806 |
| Santopadre | FR | 14 | 1410 |
| Pignataro Interamna | FR | 15 | 2558 |
| Fontechiari | FR | 15 | 1318 |
| Viticuso | FR | 15 | 372 |
| San Donato Val di Comino | FR | 15 | 2122 |
| Posta Fibreno | FR | 16 | 1217 |
| Colfelice | FR | 16 | 1853 |
| San Vittore del Lazio | FR | 17 | 2679 |
| Pontecorvo | FR | 17 | 13223 |
| Arpino | FR | 18 | 7386 |
| Rocca d’Arce | FR | 18 | 971 |
| San Giorgio a Liri | FR | 18 | 3166 |
| Arce | FR | 19 | 5783 |
| Sant’Apollinare | FR | 19 | 1931 |
| San Pietro Infine | CE | 19 | 949 |
| Conca Casale | IS | 19 | 214 |
mode_editLascia un commento







